Тема опроса: "Поедете ли вы в свадебное путешествие?"
Да, сразу после свадьбы | 73.092% (364) | |
Да,, но позже | 9.839% (49) | |
Нет, не поедем | 10.843% (54) | |
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) | ||
0.201% (1) |
Всего голосов: 498 (100%)