Тема опроса: "Поедете ли вы в свадебное путешествие?"
Да, сразу после свадьбы | 73.146% (365) | |
Да,, но позже | 9.82% (49) | |
Нет, не поедем | 10.822% (54) | |
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) | ||
0.2% (1) |
Всего голосов: 499 (100%)